LWD-E2100
LongWell
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Техника коэкструзии — новая технология, разработанная два года назад. Проще говоря, процесс заключается в одновременном выдавливании двух материалов, что придает доскам естественный многослойный вид и большую защиту. Когда вы увидите наш настил Suprotect, он вам обязательно понравится.
Название продукта | Твердый и полый настил из WPC, полученный методом совместной экструзии без зазоров |
Размер | 140мм х 22мм или по вашему запросу |
Длина | 2,2м, 2,4м, 2,6м, 2,9м, 3м, 3,6м, 4м, 5,8м или по вашему запросу |
Компонент | 60% древесный порошок+35% HDPE +5% добавки |
Цвета | 33 цвета на выбор (Сплошные цвета, легкие смешанные цвета и насыщенные смешанные цвета) |
минимальный заказ | 1 х 20-футовый контейнер |
Функции | 1. 100% переработка, легко устанавливается и удаляется. |
2. Очень простая установка, низкая стоимость рабочей силы. | |
3. Нет необходимости красить, нет необходимости в обслуживании. | |
4. Отличная защита от ультрафиолета, очень низкое выцветание цвета. | |
5. Огнестойкий, огонь угаснет сам. | |
6. Водонепроницаемость, водопоглощение всего 0,15%. | |
7. Антикоррозионная защита, срок службы более 25 лет. | |
8. Устойчив к растрескиванию, мы предоставляем 15-летнюю гарантию на растрескивание. |
Надежная работа
Физические и химические свойства | ||
Предметы) | Результаты теста | Метод(ы) испытаний |
Плотность | 1,33 г/см3 | АСТМ Д792-00 |
Содержание влаги | 0,2% | ASTM D7031-11, раздел 5.15 ASTM D4442-16, метод Б |
Тест на вытягивание винта | 3353Н | ASTM D7032-17, раздел 5.5. АСТМ Д1761-12 |
Ударопрочность | >133 Дж | АСТМ Д4495-16 |
Удельный вес | 1.31 | ASTM D7031-11, раздел 5.14. ASTM D792-13, метод А |
Твердость по Шору | Д/70/1 | АСТМ Д2240-15 |
Уровень защиты от плесени | 0[1] | АСТМ Г 21-15 |
Выбросы формальдегида | 0,02 ppm[2] | АСТМ Д6007-14 |
Растворимый тяжелый металл | без даты[3] | ASTM F963-16 (пункт 8.3) |
Уровень пожаробезопасности | Бф1 | ЕН ИСО 9239-1:2010 EN ISO 11925-2:2010+AC:2011 |
[1] Стандарт оценки плесени: 0 — отсутствие плесени и обесцвечивания поверхности. [2] 1 ppm = 1 мг/кг = 0,0001% [3] ND = Не обнаружено (<предел обнаружения метода) |
Техника коэкструзии — новая технология, разработанная два года назад. Проще говоря, процесс заключается в одновременном выдавливании двух материалов, что придает доскам естественный многослойный вид и большую защиту. Когда вы увидите наш настил Suprotect, он вам обязательно понравится.
Название продукта | Твердый и полый настил из WPC, полученный методом совместной экструзии без зазоров |
Размер | 140мм х 22мм или по вашему запросу |
Длина | 2,2м, 2,4м, 2,6м, 2,9м, 3м, 3,6м, 4м, 5,8м или по вашему запросу |
Компонент | 60% древесный порошок+35% HDPE +5% добавки |
Цвета | 33 цвета на выбор (Сплошные цвета, легкие смешанные цвета и насыщенные смешанные цвета) |
минимальный заказ | 1 х 20-футовый контейнер |
Функции | 1. 100% переработка, легко устанавливается и удаляется. |
2. Очень простая установка, низкая стоимость рабочей силы. | |
3. Нет необходимости красить, нет необходимости в обслуживании. | |
4. Отличная защита от ультрафиолета, очень низкое выцветание цвета. | |
5. Огнестойкий, огонь угаснет сам. | |
6. Водонепроницаемость, водопоглощение всего 0,15%. | |
7. Антикоррозионная защита, срок службы более 25 лет. | |
8. Устойчив к растрескиванию, мы предоставляем 15-летнюю гарантию на растрескивание. |
Надежная работа
Физические и химические свойства | ||
Предметы) | Результаты теста | Метод(ы) испытаний |
Плотность | 1,33 г/см3 | АСТМ Д792-00 |
Содержание влаги | 0,2% | ASTM D7031-11, раздел 5.15 ASTM D4442-16, метод Б |
Тест на вытягивание винта | 3353Н | ASTM D7032-17, раздел 5.5. АСТМ Д1761-12 |
Ударопрочность | >133 Дж | АСТМ Д4495-16 |
Удельный вес | 1.31 | ASTM D7031-11, раздел 5.14. ASTM D792-13, метод А |
Твердость по Шору | Д/70/1 | АСТМ Д2240-15 |
Уровень защиты от плесени | 0[1] | АСТМ Г 21-15 |
Выбросы формальдегида | 0,02 ppm[2] | АСТМ Д6007-14 |
Растворимый тяжелый металл | без даты[3] | ASTM F963-16 (пункт 8.3) |
Уровень пожаробезопасности | Бф1 | ЕН ИСО 9239-1:2010 EN ISO 11925-2:2010+AC:2011 |
[1] Стандарт оценки плесени: 0 — отсутствие плесени и обесцвечивания поверхности. [2] 1 ppm = 1 мг/кг = 0,0001% [3] ND = Не обнаружено (<предел обнаружения метода) |